550 01
Running Bull
2026年08月
The Power Company TECHNICALDATA SHEET Type no. AGM 550 01 品番 016550010101 EAN / GTIN 9005753098626 用途 アイドリングスト […]
The Power Company
TECHNICAL
DATA SHEET
| Type no. | AGM 550 01 | |
|---|---|---|
| 品番 | 016550010101 | |
| EAN / GTIN | 9005753098626 | |
| 用途 | アイドリングストップ車用 始動バッテリー | |
| 電気的性能 | ||
| 定格電圧 | 12 V | |
| 定格容量 20時間率 | 50 Ah | |
| 低温始動電流(CCA値) | 540 A(EN) | |
| 寸法・質量 | ||
| ケースサイズ | H4 / LN 1 | ![]() |
| 長さ | 210 ㎜ max. | |
| 幅 | 175 ㎜ max. | |
| 本体高さ | 190 ㎜ max. | |
| 総高さ | 190 ㎜ max. | |
| 本体質量 | 約 15.0 kg ±5% | |
| 電解液比重 | 約 1.32 kg/l | |
| 電解液 | 希硫酸 | |
| 構造・仕様 | ||
| 底面固定型式 | B13 | |
| 端子レイアウト | 0 | |
| 端子形状 | 1 | |
| セパレーター | AGM セパレーター | |
| ガス排出方式 | 中央排気式 | |
| 引火防止装置 | 内蔵 | |
| 性能識別記号 | W5 – C2 – V3 – M3(E4) | |
| メンテナンス1 | ||
| 減液耐性 | W5 | |
| 補水 | 完全メンテナンスフリー | |
| 自己放電 | 約 3 % / 月 | |
| 推奨充電電流 | 約 2.5 A(定格容量の 1/20) | |
| 最大充電電圧2 | 14.8 V | |
1 記載の数値はすべて室温 +25℃ における値です。
2 外部の定電圧充電器を使用する場合の推奨値です。温度が異なる場合は温度補償が必要です。
※ 記載の仕様は予告なく変更される場合があります。
備考
Running Bull AGM の技術的な特徴は Banner Running Bull AGM の製品ページ をご覧ください。

