84100
MOLL
2026年09月
Technical Data Sheet XTRA charge Type No. 84100 電圧 12 V 容量25℃ 時 20時間率 100 Ah 定格放電電流 I20 5.0 A 推奨充電電圧25℃ 時1 14. […]
Technical Data Sheet XTRA charge
Type No. 84100
| 電圧 | 12 V | |
|---|---|---|
| 容量25℃ 時 | 20時間率 | 100 Ah |
| 定格放電電流 | I20 | 5.0 A |
| 推奨充電電圧25℃ 時1 | 14.4 V | |
| 最大充電電圧25℃ 時1 | 14.8 V | |
| 推奨充電電流25℃ 時3 | 10 A | |
| 最大充電電流25℃ 時1 | 50 A | |
| ケースサイズ | 型式 | H8 / LN 5 |
| 長さ | max. | 353 ㎜ |
| 幅 | max. | 175 ㎜ |
| 高さ | max. | 190 ㎜ |
| 本体質量2 | 概算 | 24.7 kg |
| MOLL KAMINA上蓋中央ガス排出システム | X | |
| MOLL K2二重蓋 | X | |
| 特殊ベント固定プラグ | – | |
| 端子レイアウト | 0 | |
| 端子形状 | 1 | |
| 底面固定型式 | B3 / B13 | |
| CCA値-18℃ 時 | SAE EN | 900 A |
| 電解液比重25℃ 時・希硫酸 | 1.29 ± 0.01 kg/l | |
| サイクル耐性 | EN50342-1 | E2 |
| 充電保持 | EN50342-1 | C2 |
| 減液耐性 | EN50342-1 | W4 |
| 耐振動性 | EN50342-1 | V2 |
| マイクロサイクル耐性 | EN50342-6 | M1 |
※ 開回路電圧が 12.5 V 以下の場合は充電してください。
1 車両の電装系から切り離した状態で、外部充電器で充電する場合に適用。温度が異なる場合は温度補償資料に従い充電電圧を調整してください。
2 製造上のばらつきは ±5%(誤記・脱漏を除く)。
3 適切な充電器を選ぶ際の目安。基本は 1 に従い電圧制御で充電します。
EAN Code.4027701841004
備考
本製品 MOLL XTRA charge 84100 は、MOLL M3 plus K2 83100(旧品番 83095)の後継製品です。
【互換候補となるDIN/ETN 規格品番】58827 / 59218 / 59222 / 59531 / 60038 / 60044
XTRA charge の技術的な特徴は MOLL XTRA charge の製品ページ をご覧ください。
